洛寧縣2025年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配情況公告公示
2025年1月,下達洛寧縣2025年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金1260萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
縣級財政銜接資金1260萬元
二、分配原則
經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金:
一是精準使用;
二是資金跟著項目走。
三、資金分配情況表
附件:洛寧縣2025年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責任單位另行公告公示。
公開單位:洛寧縣財政局
通信地址:洛寧縣興寧中路47號
公開郵箱:lnxczjnc@163.com
監(jiān)督電話:0379-66233834 010-12317
洛寧縣2025年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金分配表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號 | 項目名稱 | 投資規(guī)模 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)單位 | 責任單位 |
1 | 2025年洛寧縣肉牛種養(yǎng)一體化項目 | 396.00 | 針對已建立聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制且簽訂相關(guān)帶動協(xié)議的合作社。1、支持其對脫貧戶、三類監(jiān)測戶開展托管代養(yǎng)業(yè)務(wù),按照每托管、代養(yǎng)1頭母牛補貼5000元,補貼頭數(shù)最高不超過其帶動脫貧戶、三類監(jiān)測戶戶數(shù)的2倍;2、支持其儲存收貯黃貯飼草,收貯50噸以上的按照每噸40元給予補貼;3、對新增集中連片500畝以上的苜蓿種植基地,每畝一次性補貼不超過800元; 4、對新增雜交構(gòu)樹種植基地,每畝一次性補貼800元。 | 景陽鎮(zhèn)人民政府163萬元、長水鎮(zhèn)人民政府129萬元、陳吳鄉(xiāng)人民政府104萬元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 2025年洛寧縣海越車厘子基地分揀線基礎(chǔ)設(shè)施配套項目 | 864.00 | 對海越公司車厘子基地項目中分揀線建設(shè)配套廠房、水電、消防及其他相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,其中建成后廠房不在額外提取收益,但需滿足帶動條件,按照財政資金投入每20萬元帶動1名脫貧戶(監(jiān)測對象)務(wù)工,吸納脫貧戶用工人數(shù)不低于45人,月工資不低于全縣最低工資1800元/月。 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 合計 | 1260 |
寧財〔2025〕10號關(guān)于下達洛寧縣2025年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目資金的通知.pdf